価格表
シャンプー・カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | |
---|---|---|---|
S | 70 | 75 | 80 |
M | 80 | 80 | 85 |
L | 85 | 85 | 90 |
LL | 90 | 90 | 95 |
MEN | 50 | 55 | 60 |
シャンプー・ブロー
スタイリスト | トップスタイリスト | |
---|---|---|
S | 55 | 60 |
M | 60 | 65 |
L | 65 | 70 |
LL | 70 | 75 |
アップスタイル
スタイリスト | トップスタイリスト | シャンプー | ||
---|---|---|---|---|
S | 65 | 70 | +15 | |
M | 85 | 90 | +20 | |
L | 95 | 100 | +25 | |
LL | 105 | 110 | +30 |
カラー・カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | ハーブトリートメント | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 135 | 145 | 160 | +40 | |
M | 145 | 155 | 170 | +40 | |
L | 155 | 165 | 180 | +50 | |
LL | 165 | 175 | 190 | +50 |
ハーブカラー・カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | |
---|---|---|---|
S | 150 | 160 | 175 |
M | 160 | 170 | 185 |
L | 170 | 180 | 195 |
LL | 180 | 190 | 205 |
ハーブトリートメント・カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | |
---|---|---|---|
S | 115 | 125 | 140 |
M | 125 | 135 | 150 |
L | 135 | 145 | 160 |
LL | 145 | 155 | 170 |
资生堂ハーブトリートメント&カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | ||
---|---|---|---|---|
S | 115 | 125 | 140 | |
M | 125 | 135 | 150 | |
L | 135 | 145 | 160 | |
LL | 145 | 155 | 170 |
INPHENOM ハーブトリートメント&カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | ||
---|---|---|---|---|
S | 125 | 135 | 150 | |
M | 135 | 145 | 160 | |
L | 145 | 155 | 170 | |
LL | 155 | 165 | 180 |
资生堂縮毛矯正
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | エクストラウェーブ | デジタルパーマ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 270 | 280 | 300 | +95 | +95 | |
M | 300 | 310 | 330 | +105 | +95 | |
L | 330 | 340 | 360 | +125 | +110 | |
LL | 360 | 370 | 390 | +145 | +110 |
デジタルパーマ/エアウェーブパーマ・カット
スタイリスト | トップスタイリスト | ディレクター | スパイラル | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 185 | 195 | 215 | +160 | |
M | 195 | 205 | 225 | +160 | |
L | 205 | 215 | 235 | +160 | |
LL | 215 | 225 | 245 | +160 |
エクステンション
Full Head | from 950 |
Half Head | from 650 |
[table “” not found /]